С 2010 по 2021 года количество строительного мусора в нашей стране увеличилось в 8,7 раз и достигло 96,3 млн тонн. Особенно резкий рост начался с 2018 года в связи с началом масштабных программ реновации.
Это потребовало повышения мер государственного контроля за обращением со строительными отходами и стимулированием их переработки с получением вторичного сырья.
Содержание
Что такое строительные отходы
Строительные отходы-это грунт при проведении земляных работ на строительной площадке, остатки сырья, строительных материалов и продуктов, образующихся при строительстве, сносе, разборке, капитальном ремонте зданий и сооружений, а также инженерных коммуникаций. К ним относятся:
- смешанный строительный мусор;
- отходы бетона, железобетона, кирпича, керамических изделий;
- полимерсодержащие отходы;
- лом черных металлов;
- отходы бумаги и картона (обои, упаковочные материалы и др.);
- деревосодержашие отходы;
- битум и материалы на его основе;
- отходы стекла;
- гипсосодержащие отходы;
- отходы утеплителей на основе минеральной ваты.
Виды строительного мусора и его классификация
Согласно Федерального классификационного каталога отходов (ФККО) весь строительный мусор объединены в блок 80000000000 «отходы строительства и ремонта».
80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | — | — |
81000000000 | ОТХОДЫ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАЗБОРКИ И СНОСА ЗДАНИЙ (растительные отходы при подготовке строительного участка см. Блок 1, группу 1 50) | — | — |
81100000000 | Отходы грунта при проведении землеройных работ | — | — |
81110000000 | Отходы грунта при проведении земляных работ | — | — |
81110001495 | грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | Прочие сыпучие материалы | V |
81111000000 | Отходы грунта при проведении открытых земляных работ | — | — |
81111111494 | отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные | Прочие сыпучие материалы | IV |
81111112495 | отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные | Прочие сыпучие материалы | V |
81112000000 | Отходы грунта при проведении подземных земляных работ | — | — |
81112211394 | растворы буровые глинистые на водной основе при горизонтальном, наклонно-направленном бурении при строительстве подземных сооружений | Прочие дисперсные системы | IV |
81112311394 | шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные | Прочие дисперсные системы | IV |
81112312395 | шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные | Прочие дисперсные системы | V |
81113000000 | Отходы грунта при проведении подводных земляных работ | — | — |
81113111205 | отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах обезвоженные практически неопасные | Твердое | V |
81200000000 | Отходы от сноса и разборки зданий (отходы бетона и железобетона см. группу 8 22) | — | — |
81210101724 | древесные отходы от сноса и разборки зданий | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | IV |
81220101205 | лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | Твердое | V |
81290101724 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | IV |
81291111203 | мусор от сноса и разборки производственных зданий, загрязненных соединениями свинца | Твердое | III |
81291112203 | мусор от сноса и разборки производственных зданий, загрязненных ртутью и ее соединениями | Твердое | III |
81900000000 | Прочие отходы подготовки строительного участка | — | — |
81910001495 | отходы песка незагрязненные | Прочие сыпучие материалы | V |
81910003215 | отходы строительного щебня незагрязненные | Кусковая форма | V |
81991111704 | отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо | Смеси твердых материалов и изделий | IV |
82000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ (отходы древесных, асбестсодержащих строительных материалов см. Блоки 3, 4; отходы теплоизоляционных материалов см. Блок 4 группу 4 57) | — | — |
82100000000 | Отходы строительных материалов на основе природного камня | — | — |
82110101215 | лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня | Кусковая форма | V |
82121111205 | отходы резки, пиления, обработки блоков из натурального мрамора | Твердое | V |
82200000000 | Отходы строительных материалов на основе цемента, бетона и строительных растворов | — | — |
82202112495 | отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные | Прочие сыпучие материалы | V |
82210101215 | отходы цемента в кусковой форме | Кусковая форма | V |
82213111204 | отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные | Твердое | IV |
82217111514 | отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций | Изделие из одного материала | IV |
82220101215 | лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | Кусковая форма | V |
82221111204 | лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений | Твердое | IV |
82223111204 | отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% | Твердое | IV |
82230101215 | лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | Кусковая форма | V |
82233111204 | отходы железобетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% | Твердое | IV |
82240101214 | отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | Кусковая форма | IV |
82291111204 | лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций | Твердое | IV |
82300000000 | Отходы керамических строительных материалов | — | — |
82310101215 | лом строительного кирпича незагрязненный | Кусковая форма | V |
82320101215 | лом черепицы, керамики незагрязненный | Кусковая форма | V |
82331111504 | отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций | Изделия из твердых материалов, за исключением волокон | IV |
82400000000 | Отходы строительных материалов на основе минеральных вяжущих веществ | — | — |
82410000000 | Отходы строительных материалов на гипсовой основе (панели и плиты для перегородок, гипсокартонные листы, вент-блоки) | — | — |
82411001204 | обрезь и лом гипсокартонных листов | Твердое | IV |
82411002204 | лом пазогребневых плит незагрязненный | Твердое | IV |
82419111205 | отходы гипса при ремонтно-строительных работах | Твердое | V |
82420000000 | Отходы строительных силикатных материалов | — | — |
82430000000 | Отходы строительных материалов на основе извести (известково-песчаные, известково-шлаковые и известково-зольные материалы) | — | — |
82441111214 | отходы мела в кусковой форме при ремонтно-строительных работах | Кусковая форма | IV |
82490000000 | Прочие отходы строительных материалов на основе минеральных вяжущих веществ | — | — |
82490001294 | отходы шпатлевки | Прочие формы твердых веществ | IV |
82491000000 | Отходы затвердевших строительных смесей прочих | — | — |
82491111204 | отходы штукатурки затвердевшей малоопасные | Твердое | IV |
82600000000 | Отходы рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов | — | — |
82610000000 | Отходы битумных, дегтевых, дегтебитумных, битумополимерных, резино-дегтевых и битумных безосновных материалов | — | — |
82611111203 | отходы битума нефтяного строительного | Твердое | III |
82611131713 | отходы битумной изоляции трубопроводов | Смесь твердых материалов (включая волокна) | III |
82611311313 | отходы пропитки битумной для упрочнения асфальтобетонного покрытия | Жидкое в жидком (эмульсия) | III |
82614131714 | отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов | Смесь твердых материалов (включая волокна) | IV |
82614311313 | отходы пропитки битумно-полимерной для упрочнения асфальтобетонного покрытия | Жидкое в жидком (эмульсия) | III |
82620000000 | Отходы строительных материалов на основе картона (рубероид, пергамин, толь) незагрязненные | — | — |
82621001514 | отходы рубероида | Изделие из одного материала | IV |
82622001514 | отходы толи | Изделие из одного материала | IV |
82630000000 | Отходы строительных материалов на стеклооснове | — | — |
82631011204 | отходы изопласта незагрязненные | Твердое | IV |
82632111204 | отходы строительных материалов на основе стеклоизола незагрязненные | Твердое | IV |
82634111204 | отходы гидроизоляционных материалов на основе стекловолокна и синтетического каучука | Твердое | IV |
82700000000 | Отходы строительных материалов на основе пластмасс и полимеров, не вошедшие в Блок 4 | — | — |
82710000000 | Отходы линолеумов, полимерных плиток | — | — |
82710001514 | отходы линолеума незагрязненные | Изделие из одного материала | IV |
82720000000 | Отходы полимерных кровельных материалов | — | — |
82731111504 | отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций | Изделия из твердых материалов, за исключением волокон | IV |
82790000000 | Отходы строительных материалов на основе пластмасс и полимеров прочие | — | — |
82799001724 | смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | IV |
82900000000 | Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений |
Как следует из представленного перечня большая часть строительного мусора имеет 4 и 5 классы опасности для окружающей среды.
Исключение составляют мусор от сноса производственных зданий, загрязненный соединениями высокотоксичных металлов (свинца и ртути) и отходы, содержащие битум и строительные материалы на его основе. Такие отходы относятся к 3 классу опасности (умеренно опасные отходы) и требуют специальной утилизации.
Правила обращения со строительными отходами
Строительный мусор относится к 4 — 5 классам опасности и может направляться на полигоны, имеющие лимиты на размещение таких отходов. Однако, при этом теряются ценные вторичные ресурсы, в них содержащиеся. Также большие объемы отходов приводят к быстрому исчерпанию мощности полигонов.
Для решения проблем со строительным мусором был принят ГОСТ Р 57678-2017. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов. Он регламентирует порядок организации работ с такими отходами и правила их использования для производства вторичной продукции.
Согласно ГОСТ отходы должны направляться на утилизацию при наличии в регионе соответствующих перерабатывающих предприятий, а также мест, отсыпка и рекультивация которых строительными отходами разрешена в соответствии с проектной документацией, получившей одобрение природоохранных органов.
В случае отсутствия в регионе перерабатывающих мощностей допускается вывоз строительного мусора на полигоны, при наличие лимитов на его размещение.
Сбор и хранение отходов
Сбор строительного мусора осуществляется раздельно по видам и классам опасности, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья или удаления. Раздельный сбор осуществляется преимущественно механическим способом с применением специальной техники.
Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несут руководители организаций, в процессе хозяйственной деятельности которых они образуются.
Предельное количество накопления строительного мусора на строительной площадке определяется в соответствии с экологическими требованиями и санитарными нормами. Места хранения должны быть огорожены и предусмотрены бункера и контейнеры, чтобы исключить негативное влияние на атмосферный воздух, почву и поверхностные и подземные воды.
Поверхность строительных отходов, хранящихся насыпью должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, толстостенной полиэтиленовой пленкой, обустройство навесов).
Транспортирование
Перемещение строительного мусора за пределы строительной площадки допускается в сопровождении паспортов опасных отходов, оформленных в установленном порядке. При транспортировании строительного мусора 5 класса опасности необходимо иметь копию протокола биотестирования, подтверждающий класс опасности отходов.
Компания, осуществляющая перевозку строительных отходов, должна иметь лицензию на транспортирование соответствующих видов отходов.
Автотранспортные средства должны иметь тентовое укрытие (это же относится к бункерам для перевозки, если они не закрыты крышками). Перемещение строительного мусора должно исключать возможность его потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций и причинения вреда окружающей среде.
Переработка отходов
Практически любой строительный мусор может быть переработан с получением вторичного сырья. Лом черных металлов сортируется и сдается в качестве вторсырья на переплавку для получения новых металлических изделий. Остатки бетона и кирпича дробят и используют в качестве бутового материала в дорожном строительстве или в качестве вторичного щебня.
Остатки полимерных материалов после сортировки и очистки от загрязнений измельчают и используют для производства вторичных пластмасс или получения новых строительных материалов, например, полимерпесчаных изделий.
Таким образом, переработка строительного мусора позволяет максимально использовать содержащиеся в нем полезные ресурсы и сократить их размещение на полигонах
Заключение
Мы выяснили, что такое строительные отходы, к каким классам опасности они относятся. Рассмотрели правила грамотного обращения с ними, включая сбор, транспортирование и переработку. В дальнейшем я собираюсь продолжить эту тему и рассказать:
- о вторичной переработке строительного мусора;
- об успешном опыте Москвы и Московской области по введению новых принципов обращения с отходами строительства и сноса, включая электронный контроль за всеми этапами обращения с ними;
- о развитии переработки строительных отходов, как начального этапа перехода к экономике замкнутого цикла.